top of page


Létszám | Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|---|
Mészáros János | A | 1 | 101725 | |
Erdődi Zoltán | A | 5 | 99425 | |
Puskás András | A | 10 | 94350 | |
Sasi Valentin | A | 9 | 91550 | |
Forgó Attila | A | 3 | 85025 | |
Illiás Ákos | A | 2 | 83900 | |
Almási Gergő | A | 7 | 70925 | |
Bánszki Pál | A | 6 | 70850 | |
Hetesi Csaba | A | 4 | 62250 | |
Mikola Levente | A | 11 | 59475 | |
Csókási Csaba | A | 8 | 38250 | |
Raffer Kristóf | B | 15 | 103625 | |
Somogyi Dávid | B | 18 | 96900 | |
Gyallai Károly | B | 14 | 70000 | |
Ridetz Tamás | B | 21 | 69075 | |
Ballabás András | B | 19 | 66375 | |
Németh Gábor | B | 20 | 53775 | |
Németh András | B | 22 | 38850 | |
Pénzes Pál | B | 17 | 34450 | |
If.Szefert Ferenc | B | 16 | 32700 | |
Pokornyi Péter | B | 13 | 26725 | |
Barlai Olivér | B | 12 | 24650 | |
Csuma | C | 30 | 91285 | |
Gáll István | C | 33 | 84635 | |
Klusóczki Béla | C | 29 | 84130 | |
Nagy Lázló | C | 24 | 73920 | |
Molnár László | C | 32 | 66505 | |
Borbély Balázs | C | 31 | 61060 | |
Láng Gábor | C | 23 | 59365 | |
Bánszki Pál | C | 25 | 53865 | |
Lipusz Csaba | C | 27 | 46180 | |
Pengő Sándor | C | 28 | 20205 | |
Benkó Tamás | C | 26 | 5640 | |
Antal Péter | D | 38 | 126360 | |
Meggyesi László | D | 42 | 63590 | |
Jóri Ádám | D | 35 | 56695 | |
Szentírmai Zsolt | D | 36 | 56410 | |
Kicsit Róbert | D | 37 | 44310 | |
Szoboszlai Gábor | D | 41 | 39050 | |
Dálnoki István | D | 40 | 36130 | |
Bànfalvi László | D | 39 | 30120 | |
Balog László | D | 34 | 0 | |
L.H Sasi Valentin | E | 1 | 9600 |
bottom of page