top of page


Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|
Sipos Tamás | A | 26 | 22015 |
Klusóczki Béla | A | 29 | 19900 |
Szoboszlai Gábor | A | 3 | 18275 |
Petrovics Zsolt | A | 5 | 16975 |
Lokár László | A | 2 | 10975 |
Cselle Tamás | A | 30 | 10000 |
Páncélos Ferenc | A | 1 | 9750 |
Malik Gábor | A | 27 | 7650 |
Fejőj István | A | 4 | 6400 |
Hucsi Zoltán | A | 31 | 0 |
Sztyehlik Sándor | A | 28 | 0 |
Kotyinszki Gergő | B | 9 | 54225 |
Merl Xavér | B | 8 | 35750 |
Balog László | B | 22 | 29245 |
Mészáros János | B | 10 | 24925 |
Kupai Krisztián | B | 25 | 24620 |
Gyallai Károly | B | 23 | 23955 |
Sárkány Krisztián | B | 21 | 22045 |
Tóth Róbert | B | 24 | 17800 |
Karsai András | B | 7 | 17525 |
Szebellédi Ádám | B | 6 | 7675 |
Bősze Marcell | C | 15 | 39250 |
Fekécs Gábor | C | 19 | 32540 |
Berényi Zsolt | C | 14 | 28600 |
Juhász Károly | C | 20 | 24495 |
Hidass Attila | C | 11 | 22650 |
Juhász Jácint | C | 18 | 17820 |
Fabula János | C | 17 | 17460 |
Simó Tamás | C | 13 | 10200 |
Antal Péter | C | 16 | 0 |
Meggyesi László | C | 12 | 0 |
L.H Fekécs Gábor | D | 1 | 8510 |
bottom of page