top of page


Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|
Bősze Marcell | A | 39 | 31230 |
Pénzes Pál | A | 35 | 15700 |
Lipusz Csaba | A | 36 | 6940 |
Szoboszlai Gábor | A | 42 | 3000 |
Hidas Attila | A | 37 | 2965 |
Lelkes Gergely | A | 40 | 0 |
Gyallai Károly | A | 43 | 0 |
Tar Csaba | A | 41 | 0 |
Virág Zoltán | A | 38 | 0 |
Urbancsek Ákos | A | 34 | null |
Fekete István | B | 54 | 27530 |
Németh Gábor | B | 55 | 22510 |
Klusóczki Béla | B | 56 | 14645 |
Kovács Tamás | B | 58 | 11560 |
Meggyesi László | B | 59 | 3855 |
Kurdi Ferenc | B | 57 | 2595 |
Mezei Péter | B | 53 | 0 |
Minkovics József | B | 61 | 0 |
Csókási Csaba | B | 52 | 0 |
Mészáros János | B | 60 | 0 |
L.H Klusóczki Béla | C | 1 | 9820 |
bottom of page