top of page
Legjobb fogás
Összes fogás
Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|
Gyallai Károly | A | 5 | 34550 |
Kurdi Ferenc | A | 21 | 30690 |
Balog József | A | 4 | 21660 |
Máthé Péter | A | 20 | 19340 |
Mészáros Attila | A | 7 | 18510 |
Kovai Krisztián | A | 23 | 15840 |
Dunai Zsolt | A | 22 | 15170 |
Spanner Viktor | A | 6 | 14780 |
Dálnoki István | A | 19 | 0 |
Berényi Gábor | B | 17 | 42550 |
Minkovics József | B | 12 | 32590 |
Nagy János | B | 11 | 30680 |
László Balázs | B | 9 | 26330 |
Pénzes Pál | B | 18 | 23110 |
Németh Gábor | B | 13 | 16730 |
Varga Bálint | B | 14 | 16670 |
Cselle Bandi | B | 10 | 16330 |
Molnár Norbert | B | 15 | 15190 |
Meggyesi László | B | 16 | 14600 |
L.H. Berényi Gábor | C | 1 | 6820 |
bottom of page