top of page


Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|
Mamuzsics Gyuri | A | 44 | 70875 |
Lelkes Gergely | A | 45 | 26125 |
Kovács László | A | 43 | 20000 |
Molnár László | A | 50 | 19650 |
Sztojanovits Zoltán | A | 49 | 12500 |
Kelenföldi Gergő | A | 51 | 12000 |
Borbély Balázs | A | 47 | 7250 |
Győri György | A | 46 | 1425 |
Kovács Dávid | A | 48 | 0 |
Csányi Dénes | A | 52 | 0 |
Hetesi Csaba | B | 56 | 20775 |
Bacsa Krisztián | B | 57 | 19100 |
Kompusz Kristóf | B | 54 | 17500 |
Kurdi Ferenc | B | 59 | 10475 |
Krár Imre | B | 62 | 10375 |
Ridetz Tamás | B | 60 | 10175 |
Kresz Roland | B | 61 | 7200 |
Bene Gábor | B | 55 | 6375 |
Fogl Dániel | B | 53 | 0 |
Angalét László | B | 58 | 0 |
Tar Csaba | B | 63 | 0 |
Skultéti Dorián | C | 66 | 22150 |
Vrabecz János | C | 70 | 19375 |
Urbancsek Ákos | C | 67 | 18225 |
Tóth Péter | C | 68 | 13825 |
Balabás György | C | 71 | 11975 |
Csendes Zoltán | C | 65 | 10625 |
Ternák Tamás | C | 72 | 10000 |
Pénzes Pál | C | 73 | 9000 |
Szebellédi Ádám | C | 64 | 8450 |
Szejfert Ferenc | C | 74 | 0 |
Simon József | C | 69 | 0 |
Szuda János | D | 77 | 22625 |
Máthé Péter | D | 75 | 22300 |
Lukács Ádám | D | 84 | 21550 |
Gyallai Károly | D | 78 | 20000 |
Bánhegyi Gergely | D | 83 | 13700 |
Megyeri Csaba | D | 79 | 12025 |
Erdődi Zoltán | D | 80 | 11450 |
Angyal Tibor | D | 76 | 8300 |
Bányai Tihamér | D | 81 | 0 |
Primász Tibor | D | 82 | 0 |
L.H Máthé Péter | E | 1 | 5975 |
bottom of page