top of page


Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|
Máthé Péter | A | 2 | 7625 |
Babita Krisztián | A | 9 | 6725 |
Bathó János | A | 3 | 1050 |
Kompusz Kriszóf | A | 5 | 0 |
Bakó József | A | 7 | 0 |
Mezei Péter | A | 4 | 0 |
Széplaki Gábor | A | 1 | 0 |
Dálnoki István | A | 5 | 0 |
Együd Zsolt | A | 8 | 0 |
Nagy Dániel | B | 2 | 4650 |
Minkovics József | B | 8 | 3600 |
Lelkes Gergely | B | 7 | 2525 |
Vancsik László | B | 4 | 0 |
Meggyesi László | B | 6 | 0 |
Kovács László | B | 1 | 0 |
Kálmán József | B | 3 | 0 |
Barlai Olivér | B | 5 | 0 |
L.H | C | 1 | 0 |
bottom of page