top of page


Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|
Minkovits Richárd | A | 2 | 13850 |
Fekete Márton | A | 6 | 7725 |
Vrabecz János | A | 7 | 6050 |
Márkus József | A | 10 | 5450 |
Novotny Dávid | A | 5 | 4850 |
Kerékgyártó János | A | 8 | 4425 |
Németh Gábor | A | 9 | 0 |
Bata József | A | 3 | 0 |
Oláh Gábor | A | 1 | 0 |
Wolf Zsolt | A | 4 | 0 |
Recsó István | B | 21 | 5550 |
Boda Bence | B | 14 | 4825 |
Kovács László | B | 20 | 4550 |
Kovács Dániel | B | 11 | 3200 |
Magyar Lajos | B | 12 | 2575 |
Minkovits József | B | 19 | 1775 |
Szejfert Ferenc | B | 16 | 1400 |
Liptai László | B | 13 | 0 |
Fegyverneki Attila | B | 17 | 0 |
Katus András | B | 18 | 0 |
Oláh Dávid | B | 15 | 0 |
Ocztos Károly | C | 31 | 21600 |
Pethő Mázli Roland | C | 25 | 4675 |
Szabó Zsolt | C | 27 | 2400 |
Szabó Sándor | C | 29 | 2350 |
Minkovits Ádám | C | 24 | 1775 |
Dóra István | C | 23 | 1350 |
Feka András | C | 28 | 0 |
Bata Sándor | C | 30 | 0 |
Vancsik László | C | 26 | 0 |
Lakatos László | C | 22 | 0 |
L.H Kovács Laci | D | 1 | 4550 |
bottom of page