top of page


Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|
Kotter Róbert | A | 1 | 77350 |
Nyári László | A | 6 | 69000 |
Ballabás László | A | 4 | 68425 |
Antal Péter | A | 8 | 57375 |
Dálnoki István | A | 7 | 38675 |
Uhl István | A | 2 | 28700 |
Héjas Levente | A | 5 | 23150 |
Spulnyik István | A | 3 | 22475 |
Igás Zsolt | A | 9 | 6600 |
Paróczi Imre | B | 14 | 101350 |
Kicsit Róbert | B | 18 | 75050 |
Meggyesi László | B | 11 | 56175 |
Kovács Krisztián | B | 15 | 42300 |
Nyári Brigitta | B | 12 | 41800 |
Pércsi Ádám | B | 17 | 39925 |
Szoboszlai Gábor | B | 13 | 20000 |
Juhász Zsombor | B | 16 | 11600 |
Sárkány Krisztián | B | 10 | 6300 |
L.H Meggyesi László | C | 1 | 10925 |
bottom of page