top of page


Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|
Jóri Ádám | A | 7 | 106325 |
Németh Gábor | A | 15 | 92200 |
Molnár László | A | 16 | 91275 |
Klusóczki Béla | A | 14 | 83775 |
Erdődi Zoltán | A | 10 | 79275 |
Fekete Gábor | A | 12 | 61650 |
Szoboszlai Gábor | A | 14 | 61275 |
Hetesi Csaba | A | 8 | 60700 |
Lipusz Csaba | A | 11 | 44800 |
Meggyesi László | A | 9 | 43575 |
Antal Péter | B | 28 | 178825 |
Dálnoki István | B | 21 | 139525 |
Zelnik Dániel | B | 19 | 81800 |
Babos Dávid | B | 22 | 75650 |
Hankó Zoltán | B | 24 | 70375 |
Hollós Péter | B | 19 | 67275 |
Szentírmai Zsolt | B | 25 | 58400 |
Illiás Ákos | B | 23 | 52000 |
Együd Zsolt | B | 26 | 48525 |
Debrődi Attila | B | 27 | 47050 |
bottom of page