top of page
Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|
Szabó Zsolt | A | 5 | 3000 |
Pénzes Pál | A | 1 | 0 |
Együd Zsolt | A | 2 | 0 |
Ballabás László | A | 28 | 0 |
Hidas Attila | A | 27 | 0 |
Gyallai Károly | A | 3 | 0 |
Katus András | A | 4 | 0 |
Balog József | A | 26 | 0 |
Kovács Laci | A | 30 | 0 |
Kompusz Kristóf | A | 29 | 0 |
Mihály Gábor | B | 22 | 3000 |
Megyeri Csaba | B | 8 | 0 |
Ocztos Károly | B | 10 | 0 |
Harcsa Krisztián | B | 6 | 0 |
Mészáros János | B | 7 | 0 |
Németh Gábor | B | 9 | 0 |
Bencsik Dávid | B | 24 | 0 |
Cselle András | B | 25 | 0 |
Meggyesi László | B | 21 | 0 |
Dálnoki István | B | 23 | 0 |
Kovács Krisztián | C | 20 | 3000 |
Farkas Levente | C | 11 | 0 |
Kovács Tamás | C | 12 | 0 |
Kökény György | C | 19 | 0 |
Kaló Ádám | C | 14 | 0 |
Bozsik Gábor | C | 18 | 0 |
Simon József | C | 17 | 0 |
Klusóczki Béla | C | 15 | 0 |
Bokros Tibor | C | 13 | 0 |
Tóth Balázs | C | 16 | 0 |
L.H Kovács Krisztián | D | 1 | 4830 |
bottom of page