top of page
Legjobb fogás
A8- Sárkány Krisztián 23450 g
C25 - Kiss Nándor 23030 g
B14 - Villám István 18000 g
D1 - L.H. Sárkány Krisztián 9000 g
Összes fogás
Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|
Sárkány Krisztián | A | 8 | 23450 |
Rontó László | A | 7 | 17550 |
Kis Gábor | A | 12 | 12580 |
Czékman László | A | 13 | 12480 |
Fedor Tamás | A | 10 | 11350 |
Szentirmai Zsolt | A | 11 | 8790 |
Kurdi Ferenc | A | 9 | 7550 |
Villám István | B | 14 | 18000 |
Csókási Csaba | B | 15 | 17600 |
Sipos Tamás | B | 16 | 13480 |
Bene Gábor | B | 19 | 10350 |
Fekécs Gábor | B | 21 | 7480 |
Kecskés Zsolt | B | 20 | 6120 |
Kiss Nándor | C | 25 | 23030 |
Simó Tamás | C | 27 | 12630 |
Urbán József | C | 22 | 8080 |
Szebellédi Ádám | C | 23 | 4590 |
Nagy József | C | 24 | 4180 |
Makovinyi Tibor | C | 26 | 2110 |
L.H. Sárkány Krisztián | D | 1 | 9000 |
bottom of page