top of page
Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|
Ocztos Károly | A | 29 | 3380 |
Kertész Imre | A | 4 | 3000 |
Györi György | A | 28 | 2000 |
Nábrádi Attila | A | 1 | 0 |
Miklós Csaba | A | 2 | 0 |
Berényi Gábor | A | 26 | 0 |
Tóth Péter | A | 30 | 0 |
Berényi Zsolt | A | 5 | 0 |
Dálnoki István | A | 31 | 0 |
Malik Gábor | A | 3 | 0 |
Singjár Norbert | A | 27 | 0 |
Kurdi Ferenc | B | 10 | 3800 |
Szabó Zsolt | B | 21 | 3470 |
Cselle András | B | 9 | 1980 |
Máthé Péter | B | 8 | 885 |
Mozsár Péter | B | 22 | 485 |
Dengel Gábor | B | 23 | 0 |
Charle Enikő | B | 7 | 0 |
Benkó Tamás | B | 24 | 0 |
Csókási Csaba | B | 25 | 0 |
Major Antal | B | 6 | 0 |
Kaló Ádám | C | 11 | 14210 |
Babita Krisztián | C | 18 | 8670 |
Pénzes Pál | C | 20 | 6095 |
Megyeri Csaba | C | 16 | 5675 |
Rafael Sándor | C | 12 | 5000 |
Baranyai Richárd | C | 19 | 4690 |
Együd Zsolt | C | 15 | 3320 |
Simon József | C | 13 | 0 |
Sztyehlik Sándor | C | 14 | 0 |
Kotyinszki Gergő | C | 17 | 0 |
L.H Kaló Ádám | D | 1 | 4805 |
bottom of page