top of page
Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|
Kovács Laci-Ballabás Laci | A | 13-14 | 66805 |
Írd.Szejfer Ferenc-Ridetz Tamás | A | 5-6 | 57880 |
Sztojanovits Zoltán-Máté Péter | A | 17-18 | 49930 |
Juhász Dániel-Varga Márton | A | 15-16 | 30320 |
Szaulik György-Varga Attila | A | 7-8 | 0 |
Bősze Marcell-Petrovics Zsolt | A | 9-10 | 0 |
Liptai Laci-Rottenbillet Zoltán | A | 11-12 | 0 |
Csípés Ádám-Sasi Valentin | B | 33-34 | 49890 |
Tóth Balázs-Karnacsek Szergej | B | 27-28 | 35035 |
Simon József-Antal Péter | B | 5-6 | 28135 |
Orosz Gábor-Domonkos Viktor | B | 29-30 | 6835 |
Laki Zsuzsi-Balabás György | B | 19-20 | 3510 |
Csányi Dénes-Csuma | B | 25-26 | 0 |
Zalánfi Tamás-JakabbZoltán | B | 23-24 | 0 |
Zsichla János-Ballabás András | B | 21-22 | 0 |
L.h Máté Péter | C | 1 | 10220 |
bottom of page