top of page
Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|
Németh Gábor-Kaló Ádám | A | 4-5 | 39920 |
Balasi Richárd-Szuda János | A | 16-17 | 27710 |
Csókási Csaba-Lukács Ádám | A | 20-21 | 17850 |
Marosi Péter-Varga Dániel | A | 6-7 | 13590 |
Rucz Dániel-Kompusz Kriszóf | A | 14-15 | 5800 |
Major Antal-Wolf Zsolt | A | 12-13 | 4400 |
Vrabecz János-Gyallai Károly | A | 8-9 | 2840 |
Lehoczki Ferenc-Szabó Bence | A | 16-17 | 0 |
Dányi István-Pál Károly | A | 10-11 | 0 |
Angyal Márk-Vancsik László | A | 18-19 | 0 |
L.H Kaló Ádám | B | 1 | 7060 |
bottom of page