top of page
Legjobb fogás
Összes fogás
Versenyző neve | Szektor | Hely | Súly(gr) |
---|---|---|---|
Cselle Tamás | A | 26 | 19040 |
Berényi Zsolt | A | 1 | 10170 |
Angyal Tibor | A | 4 | 8860 |
Szabó Sándor | A | 27 | 3000 |
Kökény György | A | 2 | 3000 |
Barva Péter | A | 30 | 0 |
Mihály Gábor | A | 29 | 0 |
Illiszz János | A | 5 | 0 |
Ocztos Károly | A | 28 | 0 |
Szoboszlai Gábor | A | 31 | 0 |
Bene Gábor | A | 3 | 0 |
Szedlacsek Szabolcs | B | 24 | 9140 |
Hidas Attila | B | 10 | 5970 |
Simon József | B | 23 | 5230 |
Malik Gábor | B | 7 | 4390 |
Virág Zoltán | B | 9 | 3470 |
Kotyinszki Gergő | B | 21 | 2480 |
Sipos Tamás | B | 6 | 0 |
Bősze Marcell | B | 22 | 0 |
Csányi Dénes | B | 8 | 0 |
Fekete István | B | 25 | 0 |
Törőcsik Krisztián | C | 20 | 24960 |
Fabula János | C | 18 | 10150 |
Varga Márton | C | 19 | 10080 |
Nagy József | C | 12 | 9450 |
Tábori István | C | 15 | 6730 |
Zsichla János | C | 16 | 6150 |
Sztyehlik Sándor | C | 11 | 0 |
Singjár Norbert | C | 14 | 0 |
Boros Norbert | C | 17 | 0 |
Rontó László | C | 13 | 0 |
L.H Törőcsik Krisztián | D | 1 | 12470 |
bottom of page